Size Guide - Moorland Pacer Jacket
Size Guide - Moorland Pacer Jacket
Note: All measurements refer to garment dimensions laid flat. Please allow 1-3cm difference.
| Size | Shoulder/Sleeve | Bust | Length | Height Range | Weight Range |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69cm27.2" | 102cm40.2" | 62cm24.4" | 160–165cm63–65" | 47.5–55kg104.7–121.3 lbs |
| L | 71cm28.0" | 106cm41.7" | 64cm25.2" | 165–170cm65–66.9" | 55–62.5kg121.3–137.8 lbs |
| XL | 73cm28.7" | 110cm43.3" | 66cm26.0" | 170–175cm66.9–68.9" | 62.5–70kg137.8–154.3 lbs |
| XXL | 75cm29.5" | 114cm44.9" | 68cm26.8" | 175–180cm68.9–70.9" | 70–77.5kg154.3–170.9 lbs |
| XXXL | 77cm30.3" | 118cm46.5" | 70cm27.6" | 180–185cm70.9–72.8" | 77.5–85kg170.9–187.4 lbs |
| 4XL | 79cm31.1" | 122cm48.0" | 72cm28.3" | 185–190cm72.8–74.8" | 85–93kg187.4–205.0 lbs |
* Shoulder Sleeve Length: Measure from the shoulder seam to the end of the cuff.


