Size Guide — Norway Sherpa-Lined Hooded Jacket
All measurements below refer to the garment dimensions (laid flat), in centimetres. Please allow a tolerance of 1–3 cm due to different measurement methods.
| Size | UK Size | Clothing Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 68 | 107 | 47 | 59 | 18 | 43–57 kg / 6.7–9 st |
| S | 10 | 69 | 111 | 48.5 | 60 | 19 | 57–66 kg / 9–10.4 st |
| M | 12 | 71 | 115 | 50 | 61 | 20 | 66–75 kg / 10.4–11.8 st |
| L | 14 | 71 | 119 | 51 | 62 | 21 | 75–77 kg / 11.8–12.1 st |
| XL | 16 | 73 | 124 | 52.5 | 63 | 22 | 77–86 kg / 12.1–13.5 st |
| 2XL | 18 | 75 | 129 | 54 | 64 | 23 | 86–95 kg / 13.5–15 st |
| 3XL | 20 | 77 | 135 | 56 | 65 | 24 | 95–109 kg / 15–17.2 st |
Fit recommendation
| Fit Preference | Recommendation |
|---|---|
| Standard / regular fit | Select your usual UK size |
| Slim / petite frame | Select your usual UK size |
| Broad shoulders | Choose one size larger |
| Prefer a relaxed or layered fit | Choose one size larger |
NOTE:
1. Measurements are taken from the garment laid flat — not body measurements.
2. Please allow a tolerance of 1–3 cm due to different measurement methods.
3. If you have broad shoulders or prefer extra room for layering, we recommend sizing up.


